NHL: National Hockey League, Il mondo riguardante l'Hockey su Ghiaccio

« Older   Newer »
  Share  
WalrusSpirit
view post Posted on 10/4/2010, 16:44 by: WalrusSpirit     +1   -1
Avatar

Image Hosted by ImageShack.us

Group:
Gold Member
Posts:
4,209
Reputazione:
+74
Location:
Perugia

Status:


Per tutti gli appassionati di Hockey su ghiaccio, apro questo topic, dove mi occuperò di parlare principalmente del NHL, ovvero la lega Americano-Canadese di questo fantastico sport.
Per quanto riguarda l'Hockey italiano, gli aggiornamenti cominceranno la stagione prossima, in quanto la stagione corrente si trova al termine, si sta infatti disputando la finale dei play-off tra Asiago e Renon.
Al meglio delle 7 partite, l'Asiago è avanti per 1-0.

Veniamo al punto della Nhl. La Regular Season, è quasi terminata, e i PlayOffs per portare a casa la Stunley Cup (Il campionato) sta per iniziare.
Ricordo che il sistema di classifiche e partite, è molto diverso da quello italiano. In primis, la lega è divisa in Western ed Eastern Conference. Le 30 squadre partecipanti sono divise in queste due parti. Ogni Conference è suddivisa ancora in 3 Division. Per la Eastern: Atlantic, Northeast, Southeast; per la Western: Central, Northweast, Pacific. Ogni squadra, incontra 8 volte quella della propria Division, 4 volte quelle delle altre Division e 1 volta contro le squadre dell'altra Conference.
Ogni vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0 (1 punto, se persa ai supplementari).
Alla fine della regular season, le sei squadre vincitrici delle rispettive division e gli altri cinque migliori team di ogni conference accedono ai playoff.

I playoff si svolgono alla meglio delle 7 partite. Le squadre della Eastern Conference si scontrano tra di loro, così come quelle della Western Conference. Le vincitrici delle Conference, accedono alla Finalissima.

Albo d'oro Stunley Cup:


2009 | Pittsburgh Penguins
2008 | Detroit Red Wings
2007 | Anaheim Ducks
2006 | Carolina Hurricanes
2005 | non disputato
2004 | Tampa Bay Lightning
2003 | New Jersey Devils
2002 | Detroit Red Wings
2001 | Colorado Avalanche
2000 | New Jersey Devils
1999 | Dallas Stars
1998 | Detroit Red Wings
1997 | Detroit Red Wings
1996 | Colorado Avalanche
1995 | New Jersey Devils
1994 | New York Rangers
1993 | Montreal Canadiens
1992 | Pittsburgh Penguins
1991 | Pittsburgh Penguins
1990 | Edmonton Oilers
1989 | Calgary Flames
1988 | Edmonton Oilers
1987 | Edmonton Oilers
1986 | Montreal Canadiens
1985 | Edmonton Oilers
1984 | Edmonton Oilers
1983 | New York Islanders
1982 | New York Islanders
1981 | New York Islanders
1980 | New York Islanders
1979 | Montreal Canadiens
1978 | Montreal Canadiens
1977 | Montreal Canadiens
1976 | Montreal Canadiens
1975 | Philadelphia Flyers
1974 | Philadelphia Flyers
1973 | Montreal Canadiens
1972 | Boston Bruins
1971 | Montreal Canadiens
1970 | Boston Bruins
1969 | Montreal Canadiens
1968 | Montreal Canadiens
1967 | Toronto Maple Leafs
1966 | Montreal Canadiens
1965 | Montreal Canadiens
1964 | Toronto Maple Leafs
1963 | Toronto Maple Leafs
1962 | Toronto Maple Leafs
1961 | Chicago Blackhawks
1960 | Montreal Canadiens
1959 | Montreal Canadiens
1958 | Montreal Canadiens
1957 | Montreal Canadiens
1956 | Montreal Canadiens
1955 | Detroit Red Wings
1954 | Detroit Red Wings
1953 | Montreal Canadiens
1952 | Detroit Red Wings
1951 | Toronto Maple Leafs anno | club
1950 | Detroit Red Wings
1949 | Toronto Maple Leafs
1948 | Toronto Maple Leafs
1947 | Toronto Maple Leafs
1946 | Montreal Canadiens
1945 | Toronto Maple Leafs
1944 | Montreal Canadiens
1943 | Detroit Red Wings
1942 | Toronto Maple Leafs
1941 | Boston Bruins
1940 | New York Rangers
1939 | Boston Bruins
1938 | Chicago Blackhawks
1937 | Detroit Red Wings
1936 | Detroit Red Wings
1935 | Montreal Maroons
1934 | Chicago Blackhawks
1933 | New York Rangers
1932 | Toronto Maple Leafs
1931 | Montreal Canadiens
1930 | Montreal Canadiens
1929 | Boston Bruins
1928 | New York Rangers
1927 | Ottawa Senators
1926 | Montreal Maroons
1925 | Victoria Cougars
1924 | Montreal Canadiens
1923 | Ottawa Senators
1922 | Toronto St. Patricks [poi Toronto Maple Leafs]
1921 | Ottawa Senators
1920 | Ottawa Senators
1919 | non disputato
1918 | Toronto Arenas [poi Toronto Maple Leafs]
1917 | Seattle Metropolitans
1916 | Montreal Canadiens
1915 | Vancouver Millionaires
1914 | Toronto Blueshirts
1913 | Quebec Bulldogs
1912 | Quebec Bulldogs
1911 | Ottawa Senators
1910 | Montreal Wanderers
1909 | Ottawa Senators
1908 | Montreal Wanderers
1907 | Kenora Thistles | Montreal Wanderers
1906 | Ottawa Senators | Montreal Wanderers
1905 | Ottawa Senators
1904 | Ottawa Senators
1903 | Montreal AAA | Ottawa Senators
1902 | Winnipeg Victorias | Montreal AAA
1901 | Winnipeg Victorias
1900 | Montreal Shamrocks
1899 | Montreal Shamrocks
1898 | Montreal Victorias
1897 | Montreal Victorias
1896 | Montreal Victorias | Winnipeg Victorias
1895 | Montreal Victorias
1894 | Montreal AAA
1893 | Montreal AAA


Regular Season La classifica:

Eastern Conference:

Atlantic

New Jersey Devils 103 PTS
Pittsburgh Penguins 101 PTS
Philadelphia Flyers 88 PTS
New York Ranger 87 PTS
New York Islanders 79 PTS

Northeast

Buffalo Sabres 100 PTS
Ottawa Senators 94 PTS
Boston Bruins 91 PTS
Montreal Canadiens 88 PTS
Toronto Maples Leaf 74 PTS

Southeast

Washington Capitals 121 PTS
Atlanta Thrashers 83 PTS
Carolina Hurricanes 80 PTS
Florida Panthers 80 PTS
Tampa Bay Lightning 77 PTS

Weastern Conference:

Central

Chicago Blackhawks 112 PTS
Detroit Red Wings 102 PTS
Nashville Predators 100 PTS
St. Louis Blues 90 PTS
Columbus Blue Jackets 79 PTS

Northweast

Vancouver Canucks 103 PTS
Colorado Avalanche 95 PTS
Calgary Flames 90 PTS
Minnesota Wild 84 PTS
Edmonton Oilers 62 PTS

Pacific

San Jose Sharks 113 PTS
Phoenix Coyotes 107 PTS
Los Angeles Kings 101 PTS
Anaheim Ducks 99 PTS
Dallas Stars 88 PTS

In rosso le qualificate ai Playoff.

Seguono aggiornamenti.

www.nhl.com

Edited by WalrusSpirit - 16/4/2010, 13:38
 
Top
54 replies since 10/4/2010, 16:44   510 views
  Share